| ANDHRA PRADESH CONSTITUENCY WISE SUMMERY REPORT |
| S.No | District Name | Constituency Name | Candidate Name | Party Code | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADILABAD | ADILABAD | RATHOD RAMESH | TDP | Won |
| 2 | ANANTHAPURAM | ANANTHAPURAM | ANANTHA VENKATA RAMI REDDY | INC | Won |
| HINDUPUR | KRISTAPPA NIMMALA | TDP | Won | ||
| 3 | CHITTOR | CHITTOOR (SC) | NARAMALLI SIVAPRASAD | TDP | Won |
| TIRUPATHI (SC) | CHINTA MOHAN | INC | Won | ||
| 4 | EASTGODAVARI | AMALAPURAM (SC) | G.V.HARSHA KUMAR | INC | Won |
| KAKINADA | M.M.PALLAMRAJU | INC | Won | ||
| RAJAHMUNDRY | ARUNA KUMAR VUNDAVALLI | INC | Won | ||
| 5 | GUNTUR | BAPATLA | PANABAKA LAKSHMI | INC | Won |
| GUNTUR | SAMBASIVA RAO RAYAPATI | INC | Won | ||
| NARSARAOPET | VENUGOPALA REDDY MODUGULA | TDP | Won | ||
| 6 | HYDERABAD | HYDERABAD | ASADUDDIN OWAISI | MIM | Won |
| SECUNDERABAD | ANJAN KUMAR YADAV M | INC | Won | ||
| 7 | KADAPA | KADAPA | Y.S. JAGAN MOHAN REDDY | INC | Won |
| RAJAMPET | ANNAYYAGARI SAI PRATHAP | INC | Won | ||
| 8 | KARIMNAGAR | KARIMNAGAR | PONNAM PRABHAKAR | INC | Won |
| PEDDAPALLE | DR.G.VIVEKANAND | INC | Won | ||
| 9 | KARNOOL | KURNOOL | KOTLA JAYA SURYA PRAKASH REDDY | INC | Won |
| NANDYAL | S.P.Y.REDDY | INC | Won | ||
| 10 | KHAMMAM | KHAMMAM | NAMA NAGESWARA RAO | TDP | Won |
| 11 | KRISHNA | MACHILIPATNAM | KONAKALLA NARAYANA RAO | TDP | Won |
| VIJAYAWADA | LAGADAPATI RAJA GOPAL | INC | Won | ||
| 12 | MAHABOOBNAGAR | MAHABOOBNAGAR | K. CHANDRASEKHAR RAO | TRS | Won |
| NAGARKARNOOL | DR. MANDA JAGANNATH | INC | Won | ||
| 13 | MEDAK | MEDAK | VIJAYA SHANTHI .M | TRS | Won |
| ZAHIRABAD | SURESH KUMAR SHETKAR | INC | Won | ||
| 14 | NALGONDA | BHONGIR | KOMATIREDDY RAJ GOPAL REDDY | INC | Won |
| NALGONDA | GUTHA SUKENDER REDDY | INC | Won | ||
| 15 | NELLORE | NELLORE | MEKAPATI RAJAMOHAN REDDY | INC | Won |
| 16 | NIZAMABAD | NIZAMABAD | MADHU YASKHI GOUD | INC | Won |
| 17 | PRAKASAM | ONGOLE | MAGUNTA SRINIVASULU REDDY | INC | Won |
| 18 | RANGA REDDY | CHEVELLA | JAIPAL REDDY SUDINI | INC | Won |
| MALKAJGIRI | SARVEY SATYANARAYANA | INC | Won | ||
| 19 | SRIKAKULAM | SRIKAKULAM | KILLI KRUPA RANI | INC | Won |
| 20 | VISHAKAPATNAM | ANAKAPALLI | SABBAM HARI | INC | Won |
| ARUKU (ST) | KISHORE CHANDRA SURYANARAYANA DEO VYRICHERLA | INC | Won | ||
| VISAKHAPATNAM | DAGGUBATI PURANDESWARI | INC | Lead | ||
| 21 | VIZIANAGARAM | VIZIANAGARAM | JHANSI LAXMI BOTCHA | INC | Won |
| 22 | WARANGAL | MAHABOOBABAD (ST) | P. BALRAM | INC | Won |
| WARANGAL | RAJAIAH SIRICILLA | INC | Won | ||
| 23 | WESTGODAVARI | ELURU | KAVURI SAMBASIVA RAO | INC | Won |
| NARSAPURAM | BAPIRAJU KANUMURU | INC | Won |
No comments:
Post a Comment